Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem, s digitálním odměřováním polohy DPA 21.
Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
| Technická data | |
|---|---|
| Výška hrotu | 180 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 356 mm |
| Max. točný průměr bez můstku | 516 mm |
| Šířka lože | 187 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 980 mm |
| Délka můstku | 160 mm |
| Kužel vřetene | MK6 |
| Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 5 |
| Otáčky | 70 – 2000 ot/min |
| Plynulá změna otáček | ne |
| Počet rychlostních stupňů | 8 |
| Průchod vřetene | 52 mm |
| Kužel pinoly koníku | MK3 |
| Posuv podélný | 0,052– 1,392 mm/ot.( 32 ) |
| Posuv příčný | 0,014– 0,38 mm/ot.( 32 ) |
| Max. posuv nožového suportu | 100 mm |
| Max. posuv příčného suportu | 170 mm |
| Závit metrický | 0,4 –7 mm/ot.( 26 ) |
| Závit palcový | 56 –4 záv./1“( 34 ) |
| Příkon | 1500 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 1930 × 1620 × 725 mm |
| Hmotnost | 610 kg |
| Položky |
|---|
| 3-čelisťové sklíčidlo ø 200 mm |
| Pevná luneta, průchod Ø 100 mm |
| Pohyblivá luneta, průchod Ø 95 mm |
| LED osvětlení stroje |
| Redukční pouzdro MK 6 / MK 3 |
| Dva pevné hroty MK 3 |
| Čtyřstranný nožový držák |
| Sada výměnných kol |
| Seřizovací nářadí |